ỨNG DỤNG
Tiệt trùng và sấy khô các loại nguyên liệu và dược liệu dạng bột, chẳng hạn như Thiên ma, Tam thất, Thạch hộc, Nhân sâm, v.v.
Áp dụng cho các loại gia vị, thực phẩm chức năng, ngũ cốc, bột cá, rau rừng sấy khô, lá trà, v.v.
TÍNH NĂNG
Buồng tiệt trùng hình chữ nhật, tuân thủ tiêu chuẩn GB150, EN285
Cửa bản lề, tùy chọn loại cửa đơn hoặc cửa hai chiều
An toàn áp suất: Trang bị cơ chế khóa liên động và khóa liên động hai cửa
Điều khiển PLC kết hợp HMI, vận hành tự động, hiển thị trạng thái quy trình, nhiệt độ, áp suất, thời gian, giá trị F₀, dữ liệu có thể in và lưu trữ
Cổng xác nhận tiêu chuẩn GMP
Thiết bị chống ẩm độc quyền
TIÊU CHUẨN SAU TIỆT TRÙNG
Nấm mốc và vi khuẩn tạp: <10 CFU/mẫu
Bột tơi xốp, khó vón cục (tùy theo từng loại nguyên liệu)
Bột không bị biến đổi màu sắc
Hàm lượng nước trong bột: <5%
THÔNG SỐ CHUNG
| Áp suất thiết kế | 0.1/0.3 MPa |
| Áp suất làm việc | 0.25 MPa |
| Nhiệt độ thiết kế | 144°C |
| Nhiệt độ làm việc | 137°C |
| Áp suất chân không tối đa | 0.096 MPa |
| Độ đồng đều nhiệt | ± 1°C |
| Áp suất hơi nước | 0.3-0.5 MPa |
| Áp suất nước | 0.15-0.35 MPa |
| Áp suất khí nén | 0.5-0.7 MPa |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHI TIẾT
| Model | Thể tích (m3) | Kích thước buồng
(LxWxH mm) |
Kích thước máy (LxWxH mm) | Khối lượng hơi
(kg) |
CA
(L) |
CW
(kg) |
Tải trọng mẫu
(kg) |
Công suất điện
(kW) |
Khối lượng máy
(kg) |
| MZY-0.36 | 0.36 | 1000x600x600 | 1260x1270x1740 | 25 | 50 | 150 | 40 | 1.2 | 880 |
| MZY-0.6 | 0.6 | 1180x610x910 | 1440x1280x1940 | 40 | 60 | 300 | 80 | 2.4 | 1200 |
| MZY-0.8 | 0.8 | 1480x610x910 | 1740x1280x1940 | 45 | 60 | 350 | 100 | 2.4 | 1400 |
| MZY-1.0 | 1.0 | 1800x610x910 | 2060x1280x1940 | 50 | 60 | 400 | 120 | 2.4 | 1600 |
| MZY-1.2 | 1.2 | 1500x680x1180 | 1780x1460x2040 | 60 | 70 | 500 | 180 | 3.2 | 1700 |
| 1.2 | 1500x750x1100 | 1780x1530x1960 | 60 | 70 | 500 | 180 | 3.2 | 1700 | |
| MZY-1.5 | 1.5 | 1900x680x1180 | 2180x1460x2040 | 70 | 70 | 600 | 220 | 3.2 | 1850 |
| 1.5 | 1900x750x1100 | 2180x1530x1960 | 70 | 70 | 600 | 220 | 3.2 | 1850 | |
| MZY-2.0 | 2.0 | 2500x750x1100 | 2780x1530x1960 | 80 | 70 | 800 | 320 | 4.2 | 2400 |
| 2.0 | 1700x1000x1200 | 2000x2000x2070 | 80 | 70 | 800 | 320 | 4.2 | 2400 | |
| MZY-2.5 | 2.5 | 1700x1000x1500 | 2000x2000x2200 | 90 | 80 | 1000 | 450 | 4.2 | 2700 |
| 2.5 | 2100x1000x1500 | 2400x2000x2200 | 90 | 80 | 1000 | 450 | 4.2 | 2700 | |
| MZY-3.0 | 3.0 | 2500x1000x1200 | 2800x2000x2060 | 100 | 90 | 1300 | 550 | 5.0 | 3200 |
| 3.0 | 2000x1000x1500 | 2800x2000x2200 | 100 | 90 | 1300 | 550 | 5.0 | 3200 | |
| MZY-4.0 | 4.0 | 3340x1000x1200 | 3640x2000x2060 | 120 | 100 | 1500 | 650 | 5.7 | 3700 |
| 4.0 | 2700x1000x1500 | 3000x2000x2100 | 120 | 100 | 1500 | 650 | 5.7 | 3700 |









