Model: MP-2
Brand: Thermtest - Canada
MP-2 là thiết bị đo độ dẫn nhiệt cầm tay đến từ thương hiệu Thermtest (Canada), nổi tiếng với các thiết bị đo độ dẫn nhiệt, độ khuếch tán nhiệt, nhiệt dung riêng. MP-2 mang tới cho khách hàng sự linh hoạt trong phương pháp đó bởi máy có thể kết nối với hơn 6 đầu đo, tùy vào ứng dụng của khách hàng
MP-2 là máy đo tiên tiến với lựa chọn độc đáo các cảm biến dẫn nhiệt cho nhiều ứng dụng khác nhau,
Máy trang bị chức năng kiểm tra tự động có thể được lập trình trên máy hoặc bằng phần mềm tiện ích Windows MP-2. Các tính năng tiện ích được tích hợp bao gồm khả năng xem, lưu, xóa và xuất kết quả sang Excel. Để tối đa hóa tính di động, nguồn điện có thể được cung cấp bằng pin hoặc cáp USB. Thông tin về trạng thái nguồn và tiến trình kiểm tra được hiển thị trên màn hình.
SENSORS | VẬT LIỆU ĐO ĐƯỢC |
---|---|
TPS-4 | Rắn, bột nhão, bột |
THW-L3 | Dung dịch |
TLS 50 mm | Xi măng, đá, polymer |
TLS 100 mm | Đất, polymers |
TLS 150 mm | Đất, polymers |
TPS-EFF | Vải, chất rắn |
Transient Plane Source (TPS-4): Để kiểm tra độ dẫn nhiệt của chất rắn, bột nhão và bột. Chỉ cần cho một mảnh mẫu tiếp xúc với cho cảm biến. Đây là cảm biến không đối xứng (một mặt).
TPS-4
Materials | Solids, pastes and powders |
Measurement Capabilities | Bulk properties |
Thermal conductivity (W/m·K) | 0.029 to 20 |
Thermal effusivity (W√s/m²K) | N/A |
Thermal resistivity (mK/W) | N/A |
Measurement Time | 10, 20 and 40 seconds |
Smallest sample size | 35 mm diameter or square |
Largest sample size | Unlimited |
Moisture range | N/A |
Accuracy | 5% |
Reproducibility | 2% |
Temperature (°C) | 10 to 40 |
Test method | Transient Plane Source (TPS) |
Standards | N/A |
Transient Hot Wire (THW-L3): Dành cho mẫu lỏng, tuân thủ ASTM D7896-19.
Materials | Liquids |
Measurement Capabilities | Bulk properties |
Thermal conductivity (W/m·K) | 0.01 to 1 |
Thermal effusivity (W√s/m²K) | N/A |
Thermal resistivity (mK/W) | N/A |
Measurement Time | 1 second |
Smallest sample size | 15 mL |
Largest sample size | Unlimited |
Moisture range | N/A |
Accuracy | 5% |
Reproducibility | 2% |
Temperature (°C) | 10 to 40 |
Test method | Transient Hot Wire (THW) |
Standards | ASTM D7896-19 |
TLS 50mm
|
TLS 100mm
|
TLS 150mm
|
|
Materials | Concrete, rock and polymers | Soils and polymers | Soils and polymers |
Measurement Capabilities | Bulk properties | Bulk properties | Bulk properties |
Thermal conductivity (W/m·K) | 0.3 to 5 | 0.1 to 5 | 0.1 to 3 |
Thermal effusivity (W√s/m²K) | N/A | N/A | N/A |
Thermal resistivity (mK/W) | 0.2 to 3.3 | 0.2 to 10 | 0.3 to 10 |
Measurement Time | 3 minutes | 3 minutes | 3 minutes |
Smallest sample size | 50 mm in length, 50 mm in diameter | 100 mm in length, 50 mm in diameter | 150 mm in length, 50 mm in diameter |
Largest sample size | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Moisture range | N/A | N/A | N/A |
Accuracy | 5% | 5% | 5% |
Reproducibility | 2% | 2% | 2% |
Temperature (°C) | -40 to 100°C | -40 to 100°C | -40 to 100°C |
Test method | Transient Line Source (TLS) | Transient Line Source (TLS) | Transient Line Source (TLS) |
Standards | Modified ASTM D5334-14 | ASTM D5334-22a, IEEE 442-1981 | ASTM D5334-14, IEEE 442-2017 |
Transient Plane Source (TPS-EFF): Để đo độ ấm hoặc độ mát của vải và hàng dệt. Tuân thủ các tiêu chuẩn ngành theo ASTM D7894-21.
Materials | Fabrics and solids |
Measurement Capabilities | 1-Dimensional |
Thermal conductivity (W/m·K) | N/A |
Thermal effusivity (W√s/m²K) | 35 to 1700 |
Thermal resistivity (mK/W) | N/A |
Measurement Time | 2 and 10 seconds |
Smallest sample size | 30 mm in diameter |
Largest sample size | Unlimited |
Moisture range | 0 to 90% (non-condensing) |
Accuracy | 5% |
Reproducibility | 2% |
Temperature (°C) | -10 to 50 |
Test method | Transient Plane Source (TPS) |
Standards | ASTM D7984-21 |