Model: OmniaPure xstouch UV-TOC / OmniaPure xstouch UV-TOC/UF
Nhà sản xuất: StakPURE
Xuất xứ: Đức
Hệ thống Omnia xs giúp giải phóng không gian trên bàn thí nghiệm và thúc đẩy công việc hiệu quả hơn.
Omnia xstouch series được trang bị thêm Bộ phân phối OptiFilltouch OneHandOperation với bộ điều khiển và giám sát trực quan.
Hệ thống OmniaPure sẽ là lựa chọn phù hợp cho bạn khi bạn cần nước tinh khiết chất lượng cao nhất.
TÍNH NĂNG:
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
Chất lượng nước siêu tinh khiết loại I | OmniaPure xstouch UV-TOC | OmniaPure xstouch UV-TOC/UF |
Độ dẫn điện ở 25oC [µS/cm] | 0.055 | 0.055 |
Điện trở ở 25oC [MΩ x cm] | 18.2 | 18.2 |
TOC [ppb] | < 5 | < 2 |
Màn hình TOC | Có | Có |
Hiệu suất [l/phút] | up to 2 | up to 2 |
Thể tích phân phối có thể điều chỉnh riêng lẻ [lít] | 0.05 up to 25 | 0.05 up to 25 |
Hạt ** > 0.2 µm [1/ml] | < 1 | < 1 |
Vi khuẩn ** [KBE/ml] | < 0.01 | < 0.01 |
Pyrogens (Endotoxins)*** [EU/ml] |
- | < 0.001 |
RNase*** [pg/ml] |
- | < 1 |
DNase*** [pg/ml] |
- | < 5 |
Proteases*** [µg/ml] |
- | < 0.15 |
*Các giá trị đưa ra là điển hình và có thể thay đổi tùy thuộc vào chất lượng của nguồn nước
** Với capsule lọc vô trùng 0.2µm.
*** Với viên nang siêu lọc/bộ lọc sinh học
Yêu cầu về nguồn nước cấp vào | OmniaPure xstouch UV-TOC | OmniaPure xstouch UV-TOC/UF |
Nước được chuẩn bị trước bằng cách trao đổi ion, thẩm thấu ngược, điện di hoặc chưng cất | ||
Áp suất nguồn nước [bar] | 0.5 up to 6 | 0.5 up to 6 |
Nhiệt độ nguồn nước [oC] | +2 up to 35 | +2 up to 35 |
Độ dẫn điện ở 25oC [µS/cm] | < 100 | <100 |
TOC [ppb] | < 50 | < 50 |
Dữ liệu kỹ thuật | OmniaPure xstouch UV-TOC | OmniaPure xstouch UV-TOC/UF |
Kết nối nguồn nước cấp | R3/4" |
R3/4" |
Kết nối điện [Volt/Hz] | 90-240/50-60 | 90-240/50-60 |
Tải kết nối [W] | 120 | 120 |
Nhiệt độ xung quanh [oC] | +2 up to 35 | +2 up to 35 |
Cổng máy in | RS232 | RS232 |
Cổng dữ liệu | USB-A | USB-A |
Kích thước [R x C x S mm] | 240 x 530 x 435 | 240 x 530 x 435 |
Trọng lượng khô [kg] | 14 | 14 |
Kích thước đơn vị sản xuất dưới bàn* [R x C x S mm] | 240 x 415 x 310 | 240 x 415 x 310 |
Trọng lượng khô của đơn vị sản xuất [kg] | 13 | 13 |
Kích thước máy gắn tường* [R x C x S mm] | 100 x 520 x 460 | 100 x 520 x 460 |
Trọng lượng khô máy gắn tường [kg] | 2.3 | 2.3 |
Kích thước máy đặt trên băng ghế* [R x C x S mm] | 150 x 580 x 450 | 150 x 580 x 450 |
Trọng lượng khô máy đặt trên băng ghế [kg] | 8 | 8 |
*Với bộ phân phối OptiFilltouch