MODEL: VDC-11/11U, 21/21U, 31/31U, 41/41U
ĐẶC ĐIỂM:
- Độ chân không tối đa đạt 1 Torr (1.33×10⁻⁴ MPa) duy trì hơn 72 giờ.
- Ron silicone cao cấp đảm bảo độ kín khí tuyệt đối mà không cần mỡ bôi trơn, mang lại môi trường thử nghiệm sạch sẽ và tiết kiệm chi phí.
- Cấu trúc bằng nhựa polycarbonate trong suốt, chống vỡ, không ăn mòn và dễ làm sạch.
- Van 3 chiều cho phép dễ dàng hút chân không đều và ổn định, xả chân không hoặc trao đổi khí. Các đầu nối có gân giúp gắn ống chắc chắn.
- Tối đa hóa không gian sử dụng bên trong, với khả năng lắp từ 4 đến 6 khay tùy theo kích thước sản phẩm.
- Thiết kế xếp chồng tiết kiệm không gian, lý tưởng cho các phòng thí nghiệm có diện tích hạn chế.
- Dễ dàng kiểm tra mức chân không nhờ đồng hồ đo gắn sẵn ở cửa trước.
- Hạn chế hư hại hoặc đổi màu mẫu nhạy sáng (áp dụng cho các mẫu có mã “U”).
- Tích hợp 4 cổng kết nối ống thuận tiện cho việc thao tác.
- Tuân thủ RoHS, ngoại trừ các mẫu dòng VDC-U.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
| Model | VDC-11 / 11U | VDC-21 / 21U | VDC-31 / 31U | VDC-41 / 41U |
| Dung tích bên trong (L / ft³) | 11 / 0.4 | 23 / 0.8 | 35 / 1.2 | 45 / 1.6 |
| Dải đo áp suất (MPa) | 0 đến -0.1 | |||
| Đầu nối (Ø mm / inch) | 9.5 / 0.37 | |||
| Chân không tối đa cho phép | 1.33×10⁻⁴ MPa | |||
| Tải trọng tối đa / khay (kg / lbs) | 3 / 6.6 | 05-Thg11 | ||
| Số khay (chuẩn / tối đa) | 02-Thg4 | 03-Thg5 | 03-Thg6 | |
| Vật liệu | ||||
| – Thân máy | Polycarbonate | |||
| – Khay mẫu đục lỗ | Polycarbonate | |||
| – Khay hút ẩm / khóa | Polypropylene | |||
| – Gioăng kín chân không | Silicone rubber | |||
| Kích thước bên trong (W×D×H) (mm / inch) | 248×254×238 | 346×365×246 | 355×375×345 | 355×374×445 |
| 9.8×10×9.4 | 13.6×14.4×9.7 | 14×14.8×13.6 | 14×14.7×17.5 | |
| Kích thước bên ngoài (W×D×H) (mm / inch) | 322×285×271 | 420×397×281 | 420×397×381 | 420×397×491 |
| 12.7×11.2×10.7 | 16.5×15.6×11.1 | 16.5×15.6×15 | 16.5×15.6×19.3 | |
| Trọng lượng tịnh (kg / lbs) | 4.2 / 9.3 | 8.2 / 18.1 | 10.8 / 23.8 | 12.2 / 26.9 |
| Mã đặt hàng (Cat. No.) | ||||
| – Không chống tia UV | AAAD4001 | AAAD4021 | AAAD4011 | AAAD4031 |
| – Có chống tia UV (U) | AAAD4101 | AAAD4121 | AAAD4111 | AAAD4131 |











