ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT
- Chịu chân không tối đa 1 Torr (1.33×10⁻⁴ MPa) trong vòng 72 giờ
- Gioăng silicon chất lượng cao đảm bảo độ kín khí mà không cần bôi trơn, giúp môi trường thử nghiệm sạch sẽ và tiết kiệm chi phí
- Cấu tạo từ polycarbonate: trong suốt, chống vỡ, không ăn mòn và dễ làm sạch
- Van ba chiều: thuận tiện cho việc hút chân không đều và ổn định, xả chân không hoặc thay đổi khí. Đầu nối dạng gân giúp dễ dàng lắp ống dẫn
- Khóa mặt bích giúp giữ chặt phần trên và dưới trong điều kiện không chân không
- Nhiều model khác nhau về kích thước và khả năng chặn tia UV
- Hạn chế hư hại hoặc biến màu của mẫu nhạy sáng (áp dụng cho các model UG)
- Có thể gắn đồng hồ đo chân không ở giữa nắp để dễ dàng theo dõi mức độ chân không (áp dụng cho các model G/UG)
- Phần trên và dưới của tủ hút chân không dạng tròn và dạng trụ có thể dùng thay thế cho nhau để linh hoạt trong sử dụng
- ※ Không áp dụng tiêu chuẩn RoHS cho các model VDP-U
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Thông số | VDP-25G / 25UG | VDP-30G / 30UG |
|---|---|---|
| Thể tích bên trong (L / ft³) | 16 / 0.6 | 25 / 0.9 |
| Dải đo đồng hồ chân không (MPa) | 0 đến -0.1 | 0 đến -0.1 |
| Đường kính đầu nối (mm / inch) | Ø 9.5 / 0.37 | Ø 9.5 / 0.37 |
| Chân không tối đa cho phép | 1.33 x 10⁻⁴ MPa (1 Torr) | 1.33 x 10⁻⁴ MPa (1 Torr) |
| Vật liệu chế tạo | ||
| – Thân / Đế | Polycarbonate | Polycarbonate |
| – Khay mẫu đục lỗ | Polycarbonate | Polycarbonate |
| – Chốt khóa | Polypropylene | Polypropylene |
| – Gioăng chân không | Cao su silicone | Cao su silicone |
| Kích thước trong (Đường kính trong × Cao) | – | – |
| Kích thước ngoài (Ø × Cao, mm / inch) | 308 × 449 / 12.1 × 17.7 | 387 × 459 / 15.2 × 18.1 |
| Khối lượng tịnh (kg / lbs) | 2.8 / 6.2 | 4.1 / 9.0 |
| Số lượng khay đục lỗ hỗ trợ¹⁾ | 2 đến 5 (hoặc 3) | 2 đến 5 (hoặc 3) |
| Mã sản phẩm | ||
| – Thân trong suốt, có đồng hồ chân không (G) | AAAD3111 | AAAD3121 |
| – Thân chống tia UV, có đồng hồ chân không (UG) | AAAD3311 | AAAD3321 |









