MODEL: SDC-30 / 30U, SDC-45 / 45U
TÍNH NĂNG NỔI BẬT
-
Trang bị ẩm kế: Cho phép theo dõi độ ẩm bên trong từ mặt trước.
-
Ngăn kéo điều chỉnh độ cao: Có thể điều chỉnh phù hợp với hình dạng và kích thước của vật lưu trữ.
-
Quan sát trong suốt: Thiết kế bằng chất liệu polycarbonate trong suốt, chống vỡ, không ăn mòn và dễ vệ sinh.
-
Phiên bản chống tia UV: Dành cho việc bảo quản các mẫu nhạy cảm với ánh sáng.
-
Khay chứa chất hút ẩm: Làm từ nhựa PP, được trang bị tiêu chuẩn, thuận tiện cho người dùng.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Model | SDC-30 / SDC-30U | SDC-45 / SDC-45U |
|---|---|---|
| Dung tích bên trong (L / ft³) | 35 / 1.2 | 50 / 1.8 |
| Kích thước trong (R×S×C, mm/inch) | 322×367×302 / 12.7×14.4×11.9 | 322×367×422 / 12.7×14.4×16.6 |
| Kích thước ngoài (R×S×C, mm/inch) | 360×410×326 / 14.1×16.1×12.8 | 360×410×447 / 14.1×16.1×17.6 |
| Kệ (R×S×C, mm/inch) | 279×354×3 / 11.0×13.9×0.1 | 279×354×3 / 11.0×13.9×0.1 |
| Ngăn kéo (R×S×C, mm/inch) | 279×346×45 / 11.0×13.6×1.8 | 279×346×45 / 11.0×13.6×1.8 |
| Khay hút ẩm (R×S×C, mm/inch) | 218×268×26 / 8.6×10.6×1.0 | 218×268×26 / 8.6×10.6×1.0 |
| Khối lượng tịnh (kg / lbs) | 4.9 / 10.8 | 6.2 / 13.7 |
| Số ngăn kéo (Chuẩn / Tối đa) | 2 / 4 | 3 / 6 |
| Tải trọng tối đa/ngăn (kg/lbs) | 5 / 11.0 | 5 / 11.0 |
| Mã đặt hàng – loại trong suốt | AAAD5011 | AAAD5021 |
| Mã đặt hàng – loại chống UV | AAAD5111 | AAAD5121 |
Lưu ý: Độ sai số của ẩm kế gắn sẵn dao động trong khoảng 10–20%. Để đo chính xác độ ẩm, cần sử dụng thêm thiết bị chuyên dụng.





