Đặc điểm nổi bật của HAAKE Viscotester iQ Rheometer
Trực quan
- Thiết kế thông minh, dễ cài đặt và vận hành.
- Chức năng Smart Lift giúp thiết lập khe đo chính xác và lặp lại tốt.
- Dễ dàng thay đổi các hình học đo (measuring geometries).
- Hỗ trợ lấy mẫu chính xác với đĩa song song và cone & plate.
Linh hoạt theo nhu cầu
- Hai lựa chọn ổ đỡ khí (air-bearing) nhạy cao hoặc ổ bi (ball-bearing) bền chắc.
- Dễ dàng chuyển đổi giữa nhiều cấu hình đo.
- Module kiểm soát nhiệt độ Peltier hoặc điều khiển bằng chất lỏng, có thể thay thế.
- Phạm vi rộng các hình học đo.
- Nhiều phương thức vận hành: độc lập, RheoApp hoặc điều khiển hoàn toàn bằng phần mềm.
Thông minh
- Động cơ EC công suất cao, đáp ứng phép đo quay và dao động.
- Màn hình cảm ứng hiển thị kết quả dạng số và đồ thị.
- Hướng dẫn người dùng trong quá trình đo và đánh giá, kèm đánh giá phạm vi dữ liệu trực tuyến.
- Công nghệ Connect Assist giúp kết nối nhanh và tự động nhận diện hình học đo cũng như module nhiệt độ.
Thông số kỹ thuật
| Thông số | HAAKE Viscotester iQ | HAAKE Viscotester iQ Air |
|---|---|---|
| Loại ổ đỡ | Ổ bi (Ball Bearing) | Ổ đỡ khí (Air-Bearing) |
| Chế độ đo – Quay | Tốc độ điều khiển (CR), Ứng suất điều khiển (CS) | Tốc độ điều khiển (CR), Ứng suất điều khiển (CS) |
| Chế độ đo – Dao động | Biến dạng điều khiển (CD), Ứng suất điều khiển (CS) | Biến dạng điều khiển (CD), Ứng suất điều khiển (CS) |
| Dải tốc độ góc | 0,001 – 157 rad/s0,01 – 1.500 rpm | 0,001 – 157 rad/s0,01 – 1.500 rpm |
| Độ phân giải góc | 1,25 µrad | 1,25 µrad |
| Dải mô-men xoắn | 0,2 – 100 mNm | 0,01 – 100 mNm |
| Độ phân giải mô-men xoắn | 0,01 mNm | 0,001 mNm |
| Dải ứng suất cắt | 0,7 – 63.660 Pa | 0,04 – 63.660 Pa |
| Dải tốc độ cắt | 0,004 – 11.415 s⁻¹ | 0,004 – 11.415 s⁻¹ |
| Dải tần số | 0,1 – 20 Hz | 0,1 – 50 Hz |
| Góc lệch tối thiểu | 10 µrad | 10 µrad |
| Dải độ nhớt – Quay | 0,001 – 600.000 Pa·s | 0,001 – 600.000 Pa·s |
| Dải độ nhớt – Dao động | ≥ 5 Pa·s | ≥ 0,03 Pa·s |
| Hình học đo | Coaxial cylinder, double-gap cylinder, plate song song, cone, vane rotor | Coaxial cylinder, double-gap cylinder, plate song song, cone, vane rotor |
| Module Peltier điều khiển nhiệt độ (TM-PE-C) | Coaxial cylinder: -5 đến 160 °C; Plate/Cone: 0 đến 140 °C | Tương tự |
| Module chất lỏng điều khiển nhiệt độ (TM-LI-C32/-C48) | Coaxial cylinder: -20 đến 180 °C; Plate/Cone: -10 đến 160 °C | Tương tự |
| Plate Peltier (TM-PE-P) | 0 đến 160 °C | Tương tự |
| Plate điều khiển bằng chất lỏng (TM-LI-P) | -20 đến 180 °C | Tương tự |
| Cylinder điều khiển điện (TM-EL-C) | Lên đến 300 °C | Tương tự |
| Giao diện TCP/IP-Ethernet | Kết nối với PC | Kết nối với PC |
| USB | 1 cổng cho HAAKE Viscotester iQ Rheo flash drive; 2 cổng cho bàn phím hoặc đầu đọc mã vạch | Tương tự |
| Kích thước (W × D × H) | 270 × 500 × 500 mm | 270 × 500 × 500 mm |
| Khối lượng | 18 kg | 18 kg |
| Nguồn điện tự động chuyển đổi | 100–240 VAC, 50/60 Hz | 100–240 VAC, 50/60 Hz |

