TÍNH NĂNG VÀ LỢI ÍCH
- Phần mềm tích hợp để lập trình.
- Đo trực tiếp với thời gian dừng.
- Chế độ người dùng và chế độ khóa.
- Ghi dữ liệu và truyền qua USB.
- Hiển thị lực xoắn trên màn hình.
- Đầu dò nhiệt độ tích hợp.
- Kết nối với máy in.
- Tương thích với phần mềm RheoTex.
- Hiển thị giới hạn độ nhớt theo loại trục quay và tốc độ.
- Điều khiển tốc độ hoặc tốc độ cắt.
- Điều khiển trực tiếp đơn vị nhiệt độ.
- Phương pháp nhiều bước.
- Chức năng LIMS và MODBUS.
- Chức năng giới hạn QC.
| Mã tham khảo | Tên sản phẩm | Dải đo độ nhớt (mPa.s) |
| N702700 | Máy đo độ nhớt FIRST PRO kèm trục đo RV-2 đến RV-7 (với chân đế tiêu chuẩn) | 200 đến 240 triệu |
| N702709 | Máy đo độ nhớt FIRST PRO kèm trục đo RV-2 đến RV-7 (với chân đế dạng giá đỡ) | 200 đến 240 triệu |
| N702300 | Máy đo độ nhớt FIRST PRO LR kèm trục đo LV-1 đến LV-4 (với chân đế tiêu chuẩn) | 15(1*) đến 22 triệu |
| N702309 | Máy đo độ nhớt FIRST PRO LR kèm trục đo LV-1 đến LV-4 (với chân đế dạng giá đỡ) | 15(1*) đến 22 triệu |
(*) Lưu ý: 1 mPa.s là giá trị ước lượng thấp nhất, có thể phụ thuộc vào điều kiện đo cụ thể.
HỆ THỐNG ĐO TƯƠNG THÍCH
- MS-RV, MS-LV, MS-BV
- MS-VANES, MS-KREBS
- MS-SV, MS-ULV, MS-DIN
BỘ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ TƯƠNG THÍCH
- EVA LR
- EVA MS DIN
- RT-1 PLUS
TÙY CHỌN & PHỤ KIỆN
- Hộp đựng thiết bị
- Đầu dò nhiệt độ ngoài
- Giá đỡ HELIPRO
- Đầu đọc mã vạch
- Giá treo trục bayonet
- Miếng bảo vệ màn hình cảm ứng
- Dầu chuẩn độ nhớt
- Máy in Dymo
- Gói thể tích nhỏ
- Gói THERMOCELL
- Phần mềm RheoTex
- Giá đỡ bảo vệ GuardLeg
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Hạng mục | Thông tin chi tiết |
| Loại thiết bị | Máy đo độ nhớt không lò xo, sử dụng màn hình cảm ứng 7’’ |
| Tốc độ quay | Số lượng tốc độ không giới hạn, từ 0.3 đến 250 vòng/phút |
| Dải mô-men xoắn | Phiên bản chuẩn: 0.05 đến 13 mNm Phiên bản LR: 0.005 đến 0.8 mNm |
| Đầu dò nhiệt độ | Cảm biến PT100, đo từ -50°C đến +300°C |
| Độ chính xác | ±1% toàn thang đo |
| Độ lặp lại | ±0,2% |
| Hiển thị | Độ nhớt (cP / Poise hoặc mPa.s / Pa.s) Tốc độ – Tốc độ cắt – Mô-men xoắn (% – mNm) Ứng suất cắt – Thời gian – Nhiệt độ |
| Ngôn ngữ giao diện | Pháp / Anh / Nga / Tây Ban Nha / Thổ Nhĩ Kỳ / Đức / Ý / Hàn / Bồ Đào Nha / Ukraina |
| Nguồn điện | 90–240 VAC, 50/60 Hz |
| Tín hiệu analog đầu ra | 4 – 20 mA |
| Kết nối với máy tính | RS232, USB, Ethernet |
| Kết nối máy in | Cổng USB Host – Tương thích PCL/5 |
| Kích thước & Trọng lượng | Phần đầu: Ø115 x Cao 243 x Rộng 138 mm Chân đế: Dài 340 x Rộng 305 x Cao 70 mm Thanh inox: Dài 500 mm Trọng lượng: 6.1 kg |



