ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT:
- Hệ thống quản lý người dùng nâng cao mới: Bao gồm 4 cấp độ truy cập, dành cho tổng cộng 15 hồ sơ người dùng, với các đặc quyền khác nhau.
- Màn hình đồ họa: Dòng sản phẩm 80 PRO có màn hình màu lớn, có đèn nền, 4.3 inch cho phép đọc rõ tất cả thông tin. Các điểm hiệu chuẩn, trạng thái điện cực, dữ liệu người dùng và mẫu, chế độ làm việc và kết nối, loại logger, ngày giờ đều được hiển thị. Giao diện thông minh và menu đa ngôn ngữ (6 ngôn ngữ có thể lựa chọn) giúp các công cụ này cực kỳ dễ sử dụng.
- Cell 4 vòng: Dòng sản phẩm 80 PRO cho phép sử dụng cell đo độ dẫn điện 4 vòng, giúp đo lường chính xác trên toàn bộ thang đo chỉ bằng một cảm biến duy nhất.
- Menu Phân tích: Thông tin về mẫu, lô, người dùng, người giám sát, công ty, phương pháp, điều kiện môi trường, v.v. có thể được nhập; với 4 mẫu tùy chỉnh để điều chỉnh trải nghiệm đo lường theo ý thích của bạn. Các mẫu này cho phép bạn chọn các mục trong menu Phân tích để in hoặc xuất sang phần mềm DataLink+, giúp bạn tùy chỉnh báo cáo phân tích của mình.
- Bộ ghi dữ liệu: Với bốn chế độ lưu dữ liệu khác nhau, thiết bị sẽ tự động giám sát tiến trình phân tích, trong khi người dùng có thể tập trung vào các thao tác khác trong phòng thí nghiệm: Ghi chú thủ công, Ghi chú tự động, Ghi chú khi đạt đến Delta, Ghi chú với ngưỡng Min-Max.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
| Đơn vị đo | Mol/L |
| Điểm hiệu chuẩn | từ 2 đến 5 |
| Phạm vi đo COND | từ 0,00 đến 1000 mS |
| Độ phân giải | Thang đo tự động |
| Độ chính xác | ± 1% toàn thang đo |
| Điểm hiệu chuẩn COND | từ 1 đến 4 |
| Bộ đệm được nhận diện | 84, 147, 1413 µS, 12,88, 111,8 mS – 1 giá trị tùy chỉnh |
| Chỉ báo điểm hiệu chuẩn | Có, với biểu tượng |
| Hệ số nhiệt độ | Nước siêu tinh khiết, từ 0,00 đến 10,00 %/°C |
| Nhiệt độ tham chiếu | từ 15 đến 30°C |
| Hiệu chuẩn GLP | Có, bao gồm ngày và giờ |
| Hiệu chuẩn hết hạn với cảnh báo | Có |
| Loại cell | 4 vòng – 2 vòng |
| Hằng số cell | 0,475 – 0.1 – 1 – 10 |
| Phạm vi đo TDS | từ 0,1 mg/L đến 500,0 g/L |
| Hệ số TDS / Độ chính xác | từ 0.40 đến 1.00 / ± 1% toàn thang đo |
| Phạm vi đo độ mặn / Độ chính xác | từ 0,01 đến 100 ppt / ± 1% toàn thang đo |
| Phạm vi đo điện trở suất / Độ chính xác | từ 1 đến 10 MΩ / ± 1% toàn thang đo |
| Phạm vi đo nhiệt độ °C / Độ chính xác | từ -30,0 đến 130,0 °C / ±0,2 °C |
| Bù nhiệt độ | Tự động và thủ công 0 … 100 °C (NTC 30 KΩ) |
| Hiệu chuẩn nhiệt độ | Có |
| Quản lý người dùng nâng cao | 4 cấp độ / 15 hồ sơ |
| Nhật ký kiểm tra (Audit trail) | Hoàn chỉnh |
| Menu phân tích | Có, tối đa 4 mẫu tùy chỉnh |
| Đa chế độ xem | Lên đến 6 thông số người dùng có thể lựa chọn |
| Mật khẩu | Chữ và số |
| Bộ nhớ | 8.000 dữ liệu với ngày và giờ (Thủ công – Tự động – MinMax – Delta) |
| Màn hình hiển thị | TFT màu 4,3 “ |
| Đầu vào | BNC – RCA – Multipin – Ref (banana 4mm) |
| Kết nối | 2x USB (PC – Bàn phím) – RS232 (Máy in) |
| Ngôn ngữ có thể lựa chọn | Ý – Anh – Đức – Pháp – Tây Ban Nha – Bồ Đào Nha |
| Máy khuấy từ | Có, điều khiển độc lập |
| Tốc độ khuấy / Dung tích | từ 0 đến 3000 vòng/phút / 2 L |
| Tiêu chuẩn IP | IP 54 |
| Nguồn điện | Bộ chuyển đổi AC/DC 12 V / 1000 mA |
| Kích thước (DxRxC) – Trọng lượng | 165 x 195 x 68 mm – 1,05 Kg |


