Bảo vệ tin cậy cho các quy trình vô trùng quan trọng
Isolator TECHLEAD® CST Series được thiết kế cho kiểm tra độ vô trùng và kiểm tra giới hạn vi sinh của dược phẩm vô trùng, tạo ra môi trường GMP Grade A liên tục nhờ cơ chế cách ly vật lý kết hợp với công nghệ khử khuẩn VH₂O₂ hiệu quả.
- Đảm bảo mức độ vô trùng 6-log kill với hệ thống VH₂O₂ tích hợp
- Dòng khí một chiều (laminar flow) với thiết kế không có vùng chết
- Vận hành liên tục hoặc theo mẻ, đáp ứng linh hoạt các quy trình
- Hệ thống điều khiển thông minh đáp ứng GMP, tích hợp quản lý quyền truy cập, chữ ký điện tử và audit trail
- Thiết kế mô-đun và công thái học, thuận tiện cho lắp đặt và thao tác
- Cấu hình linh hoạt với các tùy chọn như hệ thống giám sát môi trường, kiểm tra độ kín găng tay, RTP, buồng chuyển mẫu vô trùng, bơm kiểm tra vô trùng và bộ lọc HEPA BIBO
- Cung cấp dịch vụ phát triển và thẩm định chu trình khử khuẩn
- Tối ưu hệ thống xử lý không khí, giảm nhu cầu cấp khí tươi và yêu cầu của hệ thống HVAC, từ đó giảm chi phí vận hành
- Được thiết kế đáp ứng các yêu cầu của Dược điển Trung Quốc, EU GMP, FDA cGMP và USP-NF
Thông số kỹ thuật
| Thông số | Đặc điểm |
|---|---|
| Dòng khí | Dòng khí một chiều (Unidirectional Flow) |
| Độ ồn | < 65 dB(A) khi ở chế độ duy trì vô trùng |
| Bơm kiểm tra vô trùng tích hợp | 1 hoặc 2 bộ |
| Nguồn điện | 380 V, 50 Hz |
| Hệ thống điều khiển | Panel PC công nghiệp 12.1″ / hệ thống NetSCADA |
| Công suất | 2.500 W khi ở chế độ duy trì vô trùng |
| Công suất tối đa | 3.000 W khi ở chu trình khử khuẩn |
Thông số Model
| Model | Mô tả | Kích thước (mm) | Không gian thao tác (mm) | Không gian buồng chuyển (mm) |
|---|---|---|---|---|
| CST-LG2 | Buồng thao tác dòng khí một chiều một phía + buồng chuyển | 2300 × 930 × 2420 | 1140 × 675 × 700 | 600 × 550 × 700 |
| CST-LG3 | Buồng thao tác dòng khí một chiều một phía + buồng chuyển | 2700 × 930 × 2420 | 1490 × 675 × 700 | 600 × 550 × 700 |
| CST-LG4 | Buồng thao tác dòng khí một chiều một phía + buồng chuyển | 2950 × 930 × 2420 | 1790 × 675 × 700 | 600 × 550 × 700 |
| CST-LAG2 | Buồng thao tác dòng khí một chiều một phía | 1670 × 930 × 2420 | 1140 × 675 × 700 | — |
| CST-LAG3 | Buồng thao tác dòng khí một chiều một phía | 2065 × 930 × 2420 | 1490 × 675 × 700 | — |
| CST-LAG4 | Buồng thao tác dòng khí một chiều một phía | 2315 × 930 × 2420 | 1790 × 675 × 700 | — |







