Trực quan
Máy đo lưu biến giúp việc kiểm soát chất lượng và nghiên cứu & phát triển trở nên thuận tiện hơn
- Giao diện người dùng hiện đại, hỗ trợ thực hiện các quy trình SOP.
- Các chức năng “Assist” giúp đảm bảo phép đo được thực hiện an toàn và chính xác.
Thông minh
Thiết kế máy đo lưu biến đáp ứng hiệu quả các yêu cầu đo lường hằng ngày
- Thiết kế lift và frame độc đáo, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật cao, đồng thời tạo không gian tiếp cận mẫu rộng rãi.
- Động cơ EC thế hệ mới, phù hợp với nhiều yêu cầu đo khác nhau.
Cá nhân hóa
Máy đo lưu biến mang đến khả năng linh hoạt vượt trội cho các nhu cầu thử nghiệm trong tương lai
- Thiết kế sẵn sàng cho tương lai với danh mục phụ kiện phong phú và không ngừng mở rộng.
- Hỗ trợ thực hiện các phép đo vượt ra ngoài lưu biến thông thường nhờ khả năng đo lực pháp tuyến (Normal Force).
Điều khiển bằng chuột hoặc thao tác trực tiếp trên màn hình
Giao diện màn hình cảm ứng của thiết bị
Màn hình cảm ứng giúp thao tác thuận tiện và trực quan hơn:
- Màn hình cảm ứng màu 7 inch, hỗ trợ nhiều ngôn ngữ.
- Cho phép khởi chạy trực tiếp bất kỳ phương pháp đo nào của Thermo Scientific™ HAAKE™ RheoWin™ Software từ thiết bị.
- Hiển thị dữ liệu đo số theo thời gian thực và kết quả phân tích dữ liệu.
- Chế độ chờ (Standby) giúp tiết kiệm năng lượng.
- Và nhiều tính năng tiện ích khác.
Thông số kỹ thuật
| Thông số | Đơn vị | HAAKE MARS iQ | HAAKE MARS iQ Air |
|---|---|---|---|
| Loại ổ đỡ | — | Ổ bi (Ball Bearing) | Ổ đỡ khí (Air Bearing) |
| Chế độ đo | — | Quay (CRᵃ, CSᵇ)Dao động (CDᶜ, CS) | Quay (CRᵃ, CSᵇ)Dao động (CDᶜ, CS) |
| Mô-men xoắn | |||
| └ Mô-men xoắn tối thiểu – Quay | µNm | 200 | 0,3 |
| └ Mô-men xoắn tối đa – Quay | mNm | 125 | 150 |
| └ Mô-men xoắn tối thiểu – Dao động | µNm | 200 | 0,1 |
| └ Mô-men xoắn tối đa – Dao động | mNm | 125 | 150 |
| └ Độ phân giải mô-men xoắn | µNm | 0,2 | 0,007 |
| Dải tốc độ | |||
| └ Tốc độ góc tối thiểu | rad/s | 0,001 | 0,0001 |
| └ Tốc độ góc tối đa | rad/s | 209,4 | 209,4 |
| └ Tốc độ quay tối thiểu | min⁻¹ | 0,01 | 0,001 |
| └ Tốc độ quay tối đa | min⁻¹ | 2.000 | 2.000 |
| └ Độ phân giải góc | µrad | 0,63 | 0,63 |
| Dải tần số | |||
| └ Tần số tối thiểu | Hz | 0,01 | 0,0001 |
| └ Tần số tối đa | Hz | 20 | 100 |
| Lực pháp tuyến (Normal Force) | |||
| └ Lực pháp tuyến tối thiểu | N | 0,01ᵈ | 0,01 |
| └ Lực pháp tuyến tối đa | N | 50ᵈ | 50 |
| └ Độ phân giải lực pháp tuyến | N | 0,001ᵈ | 0,001 |
| Hiệu suất nâng (Lift Performance) | |||
| └ Hành trình nâng tối đa | mm | 230 | 230 |
| └ Độ chính xác khe đo | µm | 1 | 1 |
| └ Độ phân giải khe đo | µm | 0,05 | 0,05 |
| └ Tốc độ nâng tối thiểu | µm/s | 0,05 | 0,05 |
| └ Tốc độ nâng tối đa | mm/s | 20 | 20 |
| Module nhiệt độ có chức năng tự động nhận diện | — | −150 °C đến 450 °Cᵉ | −150 °C đến 450 °Cᵉ |
| Tính năng & chức năng | — | Màn hình cảm ứng màuConnect AssistProtect AssistColor AssistView Assist | Màn hình cảm ứng màuConnect AssistProtect AssistColor AssistView Assist |
| Giao diện TCP/IP-Ethernet | — | Kết nối với PC | Kết nối với PC |
| Kích thước (W × D × H) | mm | 480 × 390 × 670 | 480 × 390 × 670 |
| Khối lượng | kg | 62 | 62 |

