ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT:
Giao diện người dùng hiện đại với màn hình cảm ứng màu
Hỗ trợ đo màu chính xác chỉ trong vài giây, với thiết kế kính công nghiệp chắc chắn phù hợp với các môi trường khắc nghiệt.
Khởi động trực quan và dễ dàng ngay từ đầu, tiết kiệm thời gian và thân thiện với người dùng:
Sẵn sàng sử dụng ngay sau khi mở hộp với trình hướng dẫn tích hợp, giúp đào tạo nhanh chóng, giảm thời gian vận hành và xóa tan lo lắng về việc đào tạo hay thay đổi nhân sự.

Phần mềm màu mới & được cải tiến:
Thực hiện các phép đo màu chính xác và đáng tin cậy chỉ trong vài giây với sự thân thiện của giao diện thế hệ mới, đồng thời phân tích liền mạch nhiều bộ dữ liệu phổ và ba giá trị kích thích.
Chức năng độc lập không cần máy tính:
Với khả năng xử lý và lưu trữ lớn, máy đo màu ColorFlex L2 có thể hoạt động như một máy trạm màu độc lập. Có thể kết nối thêm màn hình, bàn phím và chuột nếu muốn.
Thiết kế nhỏ gọn, chống tràn tiết kiệm không gian và dễ bảo trì:
Chiếm ít không gian và được thiết kế để chịu được các yêu cầu của môi trường phòng thí nghiệm bận rộn.

Tích hợp camera để xem mẫu và quay màn hình:
Đảm bảo mẫu được định vị chính xác để loại bỏ sai lệch khi đo lường và cho phép dễ dàng chia sẻ các đoạn ghi hình để đưa ra quyết định kiểm soát chất lượng nhanh chóng.
Chẩn đoán nâng cao tích hợp:
Đảm bảo HunterLab ColorFlex L2 luôn hoạt động ở hiệu suất cao nhất, tiếp tục phát huy lịch sử đáng tin cậy của dòng máy ColorFlex.

Xuất dữ liệu và giao tiếp nâng cao
Có cổng Ethernet và USB để dễ dàng xuất dữ liệu và in. Cổng HDMI và các cổng USB bổ sung cho chuột, bàn phím và các phụ kiện khác.
Kết nối với hệ thống LIMS và SPC
Hỗ trợ phân tích xu hướng và đơn giản hóa quy trình làm việc trên các địa điểm sản xuất.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
|
ĐO LƯỜNG |
|
| Nguyên lý đo | Máy đo quang phổ hai chùm tia, cổng hướng lên hoặc hướng về phía trước |
| Hình học | Quang học chiếu sáng hình khuyên 45°a:0°, ASTM E1164 |
| Máy quang phổ | Quang học được niêm phong kín; Mảng diot 256 phần tử và cách tử ba chiều lõm độ phân giải cao |
| Đường kính cổng / Vùng quan sát | 31.8 mm (1.25 in) chiếu sáng / 25.4 mm (1 in) đo được |
| Thành phần phản xạ | Loại trừ |
| Dải quang phổ | 400 nm – 700 nm |
| Độ phân giải quang phổ | < 3 nm |
| Băng thông hiệu quả | 10 nm tam giác tương đương |
| Khoảng báo cáo | 10 nm |
| Phạm vi trắc quang | 0 đến 150 % |
| Nguồn sáng | Đèn Xenon Flash toàn phổ |
| Thời gian đo | 1 giây |
| Tuổi thọ đèn | 10 năm (điển hình) |
| Độ rọi | Đèn Xenon hiệu chuẩn tại nhà máy cho Độ sáng, Độ trắng và Sắc độ |
| Tuân thủ tiêu chuẩn | CIE 15:2018, ASTM E1164, DIN 5033, Teil 7 và JIS Z 8722 Condition C |
| Khả năng truy xuất tiêu chuẩn | Phân bổ tiêu chuẩn thiết bị theo NIST |
|
HIỆU SUẤT |
|
| Độ đồng nhất giữa các thiết bị | Màu: ∆E*2000 < 0.15 D65/10 (Trung bình) trên Thẻ gốm sứ BCRA CCSII |
| Độ lặp lại trắc quang | Màu: ∆E*< 0.05 D65/10 (Tối đa) trên Gạch trắng |
|
GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG |
|
| Chế độ xem dữ liệu | Dữ liệu màu, Biểu đồ quang phổ, Chế độ xem EZ, Biểu đồ màu ba giá trị, Chỉ báo Đạt/Không đạt, Dấu thời gian và Ngày tháng,… |
| Tính năng ổ đĩa USB Flash | Dữ liệu công việc, Hình ảnh mẫu, Chụp màn hình và Xuất cơ sở dữ liệu |
| Các tính năng khác | Đạt/Không đạt, Tính trung bình nhiều phép đo, Set Multiple Automatic Measurements |
| Nguồn sáng | A, C, D50, D55, D65, D75, F02, F07, F11 |
| Observer | 2° và 10° |
| Thang màu | CIE Lab*, Hunter Lab, CIE LCh, CIE Yxy, CIE XYZ, Rd,a,b |
| Sai khác màu | ∆Lab*, ∆Lab, ∆LCh, ∆Yxy, ∆XYZ, ΔE, ΔE*, ΔE2000, ΔH, ΔC*, ΔEcmc |
| Chỉ số và thước đo | Độ trắng và Sắc độ E313, Độ vàng E313, Độ vàng D1925, Độ sáng Y, Z%,… |
| Lưu trữ dữ liệu | Tối đa 1 triệu bản ghi; 8 GB |
| Ngôn ngữ | Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ |
|
THÔNG SỐ VẬT LÝ / ĐIỆN |
|
| Kích thước | Chiều cao: 16 cm (6.25 in.); Chiều rộng: 21 cm (8.75 in.); Chiều sâu: 24 cm (9.50 in.) |
| Trọng lượng | 2.75 kg (6 lbs) |
| Màn hình | Màn hình cảm ứng 7”, độ phân giải cao 1280×800 |
| Giao diện | 2 cổng USB, HDMI, công tắc chân, Ethernet, USB Service,… |
| Nguồn điện | 90 – 240 VAC, 47 – 63 Hz @ 24 VDC/3.75A |
| Môi trường hoạt động | 10° đến 30°C (50° đến 86° F), 10 % đến 90 % RH, không ngưng tụ |
| Môi trường lưu trữ | -20° đến 65°C (-4° đến 149° F), 10 % đến 90 % RH, không ngưng tụ |

