MÔ TẢ:
Bộ điều khiển trực quan
- Bộ điều khiển trực quan với giao diện hiển thị 3.5 inch, có chức năng hẹn giờ ‘wait on/wait off’.
Kiểm soát nhiệt độ đáng tin cậy
- Hiệu suất kiểm soát nhiệt độ đáng tin cậy, với độ chính xác cao nhờ tính năng hiệu chuẩn 3 điểm.
- Có thể cài đặt giới hạn nhiệt độ trên và dưới, cho phép cảnh báo khi có sai lệch để xử lý nhanh chóng.
- Phân bố nhiệt độ đồng đều nhờ luồng khí được tối ưu hóa để truyền nhiệt đều khắp buồng (trong khoảng ±0.55°C tại 37°C).
Thuận tiện trong thử nghiệm và kiểm tra dữ liệu
- Việc thử nghiệm và kiểm tra dữ liệu thuận tiện với cổng RS-232/USB và phần mềm hỗ trợ, giúp vận hành và quản lý dữ liệu dễ dàng từ máy tính (tùy chọn).
Tăng cường an toàn và tiện lợi
- Thiết bị có bộ giới hạn quá nhiệt, được trang bị hệ thống ngăn quá nhiệt cấp cao nhất (Bằng sáng chế 10-0397583).
Nhiều tính năng giúp giảm thiểu lỗi trong quá trình ủ
- Sử dụng khay nước giúp làm chậm quá trình khô môi trường nuôi cấy, kéo dài thời gian ủ (tùy chọn).
- Tự động khôi phục quá trình vận hành trước đó khi có điện trở lại trong vòng 30 giây sau khi mất điện.
- Bộ điều khiển có thể được khóa bằng nút trên cùng, ngăn chặn các thao tác vô ý.
- Các bất thường được thông báo bằng cảnh báo âm thanh và hình ảnh để người dùng xử lý nhanh chóng.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Model | Mẫu IB4-03AS | Mẫu IB4-05AS | Mẫu IB4-10AS | Mẫu IB4-15AS | |
| Thể tích buồng (L / ft³) | 25 / 0.88 | 60 / 2.19 | 114 / 4.03 | 150 / 5.30 | |
| Nhiệt độ | Phạm vi nhiệt độ (°C / °F) | Nhiệt độ môi trường + 5 đến 80 / Nhiệt độ môi trường + 9 đến 176 | |||
| Dao động ở 37°C (±°C / °F) | 0.10 / 0.18 | 0.10 / 0.18 | 0.15 / 0.27 | 0.10 / 0.18 | |
| Sai số ở 37°C (±°C / °F) | 0.31 / 0.56 | 0.48 / 0.86 | 0.46 / 0.83 | 0.55 / 0.99 | |
| Thời gian gia nhiệt đến 37°C (phút) | 44 | 40 | 46 | 49 | |
| Thời gian phục hồi ở 37°C (phút) | 5 | 9 | 9 | 9 | |
| Bảng điều khiển | Màn hình màu LCD TFT 3.5 inch | ||||
| Giao diện giao tiếp | USB-B, RS-232 | ||||
| Chức năng | Ghi lại các sự kiện gần đây | 12 sự kiện | |||
| Kích thước (Rộng × Sâu × Cao) | Bên trong (mm / inch) | 300 x 210 x 400 / 11.81 x 8.27 x 15.75 | 380 x 330 x 480 / 14.96 x 12.99 x 18.9 | 485 x 350 x 655 / 19.1 x 13.78 x 25.79 | 550 x 376 x 710 / 21.62 x 14.8 x 27.95 |
| Bên ngoài (mm / inch) | 478 x 527 x 604 / 18.8 x 20.75 x 23.78 | 558 x 648 x 684 / 21.97 x 25.5 x 26.93 | 663 x 677 x 859 / 26.1 x 26.65 x 33.82 | 728 x 704 x 914 / 28.66 x 27.7 x 36.0 | |
| Trọng lượng tịnh (kg / lbs) | 32 / 68.34 | 40 / 88.18 | 55 / 121.25 | 60 / 132.28 | |
| Giá đỡ | Số lượng giá đỡ (tiêu chuẩn/tối đa) | 2 / 4 | 5 / 2 | 8 / 2 | 9 / 2 |
| Tải trọng tối đa mỗi giá (kg / lbs) | 20 / 44.09 | 20 / 44.09 | 20 / 44.09 | 20 / 44.09 | |
| Yêu cầu điện (230V, 50/60Hz, A) | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
| Mã sản phẩm | AAH21555K | AAH21565K | AAH21575K | AAH21585K | |
| Yêu cầu điện (120V, 60Hz, A) | 4.8 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | |
| Mã sản phẩm | AAH21553U | AAH21563U | AAH21573U | AAH21583U | |

