TÍNH NĂNG NỔI BẬT:
Hệ thống tủ ấm VISION SCIENTIFIC INCUBATOR SYSTEM được tối ưu hóa cho các thử nghiệm ủ ở nhiệt độ phòng, với bộ điều khiển PID kỹ thuật số và phím cảm ứng, chức năng tự động điều chỉnh cho độ chính xác nhiệt độ cao và thiết bị an toàn chống quá nhiệt.
- Tủ ấm còn có một số tính năng khác, bao gồm:
- Kiểu tuần hoàn cưỡng bức giúp phân bố nhiệt độ với độ chính xác cao.
- Cửa kính bên trong giúp giảm sự thay đổi nhiệt độ.
- Dung tích 50 L, 155 L và 250 L.
- Điều khiển chương trình nhiệt độ 10 bước (Tùy chọn, Model ‘-P’).
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
| Tủ ấm | VS-3050i | VS-3155i | VS-3250i |
| Kích thước (trong) | 360 x 310 x 450(C) mm | 480 × 460 × 700(C) mm | 500 × 500 × 1,000(C) mm |
| Kích thước (ngoài) | 520 x 560 x 710(C) mm | 640 × 600 × 955(C) mm | 650 × 680 × 1,340(C) mm |
| Dung tích | 50 L | 155 L | 250 L |
| Trọng lượng | 35 kg | 65 kg | 94 kg |
| Bộ điều khiển nhiệt độ | Bộ điều khiển PID kỹ thuật số | ||
| Phạm vi nhiệt độ | Nhiệt độ môi trường +5℃ đến 70℃ | ||
| Độ chính xác nhiệt độ | ±0.2℃ tại 37℃ | ||
| Màn hình hiển thị | Màn hình LED | ||
| Vật liệu (trong) | Thép không gỉ | ||
| Vật liệu (ngoài) | Thép tấm sơn tĩnh điện | ||
| Cửa | Cửa kép, đệm cao su silicon, cửa nam châm | ||
| Cửa trong | Cửa kính cường lực an toàn | ||
| Quạt tuần hoàn | Quạt đối lưu bên trong | ||
| Giá đỡ | 2 cái, loại có thể điều chỉnh | 3 cái, loại có thể điều chỉnh | |
| Thiết bị an toàn | Bộ bảo vệ quá nhiệt độc quyền | ||
| Nguồn điện | 220V, 150W, 60Hz | ||
Thông số kỹ thuật này được lập dựa trên nhiệt độ môi trường là 25℃.


