MODEL: ST-50G/65G/85G/105G
TÍNH NĂNG
Hiệu suất:
- Bộ điều khiển vi xử lý và chức năng hiệu chuẩn nhiệt độ cho phép kiểm soát nhiệt độ chính xác cao.
- Nhiệt độ tiệt trùng: 110 đến 123°C
- Nhiệt độ hóa lỏng: 60 đến 100°C
(Dùng để hóa lỏng môi trường thạch đã đông tụ.)
- Hệ thống tiệt trùng tự động, cho phép vận hành không cần giám sát.
- Quy trình vận hành: Gia nhiệt > Kiểm tra an toàn > Tiệt trùng > Kiểm tra an toàn sau tiệt trùng > Xả áp > Kết thúc
- Các chế độ vận hành linh hoạt, phục vụ cho nhiều mục đích sử dụng khác nhau.
- Gồm chế độ tiêu chuẩn và chế độ lập trình chi tiết như bảng dưới đây.
Chế độ tiêu chuẩn:
| Chức năng | Nhiệt độ (°C) | Thời gian (phút) |
| Khử nhiễm | 121 | 35 |
| Tiệt trùng vật rắn | 121 | 20 |
| Tiệt trùng dung dịch | 121 | 15 |
| Hóa lỏng | 100 | 30 |
Chế độ lập trình:
| Chức năng | Nhiệt độ (°C) | Thời gian (phút) |
| Tiệt trùng 1 | 110 – 123 | 1 – 999 |
| Tiệt trùng 2 | 110 – 123 | 1 – 999 |
| Tiệt trùng dung dịch | 110 – 123 | 1 – 999 |
| Hóa lỏng | 60 – 100 | 1 – 999 |
Tiện ích:
- Dễ dàng theo dõi thông qua màn hình điều khiển độc lập, đèn hiển thị quy trình tiệt trùng và đồng hồ áp suất:
- Màn hình VFD hiển thị nhiệt độ, áp suất (tùy chọn), hẹn giờ và cảnh báo.
- Đèn LED hỗ trợ theo dõi quá trình tiệt trùng.
- Đồng hồ đo áp suất cơ học gắn phía trước giúp dễ dàng kiểm tra áp lực.
- Nồi hấp dạng đứng, nạp mẫu từ phía trên – phù hợp với tiệt trùng khối lượng lớn.
- Giỏ đựng có thể xếp chồng hai tầng hoặc nhiều hơn, giúp tối ưu không gian buồng hấp.
- Dễ bảo trì:
- Buồng hấp được làm từ thép không gỉ với khả năng chống ăn mòn vượt trội.
- Gioăng silicone dễ dàng thay thế.
- Lưu trữ dữ liệu tiện lợi với máy ghi tùy chọn:
- Máy ghi dạng chấm 6 điểm, cho phép ghi chép chính xác quá trình tiệt trùng.
An toàn:
Thiết bị bảo vệ cơ học:
- Bảo vệ quá dòng
- Bảo vệ quá nhiệt bằng cách ngắt nguồn tự động
- Bảo vệ quá áp thông qua van an toàn tự động và thủ công
Hệ thống cảnh báo an toàn:
- Cảnh báo quá nhiệt
- Cảnh báo nhiệt độ thấp
- Cảnh báo mực nước thấp
- Cảnh báo nhiệt lượng thấp (khi không đạt đến nhiệt độ tiệt trùng hoặc hóa lỏng)
- Cảnh báo lỗi tiệt trùng (nếu quá trình bị dừng đột ngột trong lúc vận hành)
- Cửa trượt với lớp vỏ nhựa có độ dẫn nhiệt thấp, giúp ngăn ngừa bỏng khi tiếp xúc.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Thông số | ST-50G | ST-65G | ST-85G | ST-105G |
| Bộ điều khiển | Microprocessor PID control | |||
| Dung tích buồng (L / cu ft) | 50 / 1.76 | 65 / 2.29 | 85 / 3.0 | 105 / 3.7 |
| Nhiệt độ tiệt trùng (°C / °F) | 110–123 / 230–253.4 | |||
| Nhiệt độ hóa lỏng (°C / °F) | 60–100 / 140–212 | |||
| Áp suất tại 121°C (kg/cm²) | 1.1–1.2 | |||
| Thang đo analog (MPa) | -0.1 đến 0.6 | |||
| Độ cao cho phép (m) | Tối đa 800 | |||
| An toàn | Bảo vệ quá nhiệt, quá dòng, van an toàn áp suất | |||
| Cảnh báo | Quá nhiệt, nhiệt thấp, thiếu nhiệt, lỗi tiệt trùng, thiếu nước | |||
| Hẹn giờ (phút) | 0 – 999 | |||
| Kích thước trong (mm / inch) | 400×458 / 15.75×18.03 | 400×558 / 15.75×21.97 | 400×758 / 15.75×29.84 | 400×908 / 15.75×35.75 |
| Kích thước ngoài (mm / inch) | 624×672×870 / 24.57×26.46×34.25 | 624×672×971 / 24.57×26.46×38.23 | 624×672×1083 / 24.57×26.46×42.64 | 624×672×1233 / 24.57×26.46×48.54 |
| Ngoài + bình xả (mm / inch) | 722×672×870 / 28.42×26.46×34.25 | 722×672×971 / 28.42×26.46×38.23 | 722×672×1083 / 28.42×26.46×42.64 | 722×672×1233 / 28.42×26.46×48.54 |
| Mở cửa tối đa (mm / inch) | 1012×672×882 / 39.84×26.46×34.72 | 1012×672×983 / 39.84×26.46×38.70 | 1012×672×1095 / 39.84×26.46×43.11 | 1012×672×1245 / 39.84×26.46×49.01 |
| Rổ hấp (Ø×C mm / inch) | 380×180 / 14.96×7.09 | 380×230 / 14.96×9.05 | 380×330 / 14.96×12.99 | 380×405 / 14.96×15.94 |
| Khối lượng tịnh (Kg / lbs) | 94.5 / 208.34 | 99.5 / 219.36 | 104 / 229.28 | 110 / 242.51 |
| Nguồn điện (230V, 50/60Hz) | 14.3A | 14.3A | 14.3A | 21.3A |
| Mã sản phẩm (Cat. No.) | AAHL1015K | AAHL1025K | AAHL1035K | AAHL1045K |
*Lưu ý: Sản phẩm không phù hợp sử dụng tại độ cao trên 800 mét.




