ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT:
Hệ thống cân bằng luồng khí thông minh theo thời gian thực: Việc cân bằng vận tốc luồng khí thông minh theo thời gian thực đạt được nhờ hệ thống buồng áp suất dương kép (Đơn đăng ký sáng chế số 10-2517048) và hệ thống cảm biến/quạt kép. Hệ thống này bảo vệ cả người dùng và mẫu bằng cách đảm bảo luồng khí chính và luồng khí đi vào luôn duy trì ở tốc độ không đổi, đồng thời phát hiện chính xác và ngay lập tức mọi thay đổi về vận tốc luồng khí. Ngoài ra, nó tự động duy trì cài đặt vận tốc luồng khí bằng cách bổ sung các điều kiện tải của bộ lọc HEPA theo thời gian sử dụng, cung cấp một môi trường an toàn giống hệt trạng thái ban đầu trong một thời gian dài.
Đảm bảo không khí sạch thông qua các bộ lọc đạt chuẩn:
| EN 1822-1 2019 | ||
| Loại màng lọc | Giá trị tổng thể | |
| Hiệu suất (%) | Độ xuyên qua (%) | |
| H14 (HEPA) | ≥ 99.995 | ≥ 0.005 |
| U15 (ULPA) | ≥ 99.9995 | ≥ 0.0005 |
Bộ lọc HEPA tiêu chuẩn của PURICUBE PRIME đáp ứng tiêu chuẩn EN1822, sử dụng bộ lọc có độ tin cậy cao, kèm theo một báo cáo riêng về kiểm tra rò rỉ.
Đáp ứng đầy đủ các yêu cầu xác thực: PURICUBE PRIME đã vượt qua thành công bài kiểm tra toàn diện EN12469, trở thành một sản phẩm đáng tin cậy có thể đáp ứng tất cả các yêu cầu xác thực tại hiện trường một cách liền mạch.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
| MODEL | PCBP-12-MB | PCBP-15-MB | |
| Kích thước | Bên trong (R x S x C1) | 1200 x 598 x 580 mm | 1500 x 598 x 580 mm |
| Bên ngoài (R x S x C2) | 1324 x 798 x 2077 mm | 1624 x 798 x 2077 mm | |
| Chân đế (C) | 670 mm | 670 mm | |
| Trọng lượng (kg) | Phần trên chính | 238 kg | 277 kg |
| Chân đế | 34 kg | 38 kg | |
| Bộ điều khiển | Màn hình hiển thị | Màn hình LCD xanh có đèn nền | Màn hình LCD xanh có đèn nền |
| Chức năng | Hiển thị vận tốc luồng khí xuống / vào, Bật/Tắt đèn, Bật/Tắt đèn UV, Bật/Tắt quạt, SMART OFF, Bật/Tắt ổ cắm, Tuổi thọ bộ lọc, Thời gian/Bộ hẹn giờ, Chế độ chạy dễ dàng | Hiển thị vận tốc luồng khí xuống / vào, Bật/Tắt đèn, Bật/Tắt đèn UV, Bật/Tắt quạt, SMART OFF, Bật/Tắt ổ cắm, Tuổi thọ bộ lọc, Thời gian/Bộ hẹn giờ, Chế độ chạy dễ dàng | |
| Cảnh báo | Lệch luồng khí / Chiều cao kính trượt không an toàn / Bộ lọc hết hạn sử dụng / Đèn UV hết hạn sử dụng / Mất điện & Cảnh báo sơ tán thứ cấp | Lệch luồng khí / Chiều cao kính trượt không an toàn / Bộ lọc hết hạn sử dụng / Đèn UV hết hạn sử dụng / Mất điện & Cảnh báo sơ tán thứ cấp | |
| Vật liệu | Mặt bàn làm việc | Thép không gỉ 304 | Thép không gỉ 304 |
| Bên trong | Thép không gỉ 304 | Thép không gỉ 304 | |
| Bên ngoài | Thép phủ sơn bột Epoxy | Thép phủ sơn bột Epoxy | |
| Kính trượt | Kính cường lực hai lớp ≥ 6.38mm. Chống tia UV. | Kính cường lực hai lớp ≥ 6.38mm. Chống tia UV. | |
| Khoảng mở đã kiểm tra (C) | 203 mm | 203 mm | |
| Khoảng mở tối đa (C) | 480 mm | 480 mm | |
| Bộ lọc | Bộ lọc H-14 HEPA: 99.995% tại 0.3 micromet / Cấp 100 (ISO14644.1 cấp 5) | Bộ lọc H-14 HEPA: 99.995% tại 0.3 micromet / Cấp 100 (ISO14644.1 cấp 5) | |
| Loại & Hệ thống luồng khí | Class Ⅱ A2 (70% tuần hoàn & 30% xả khí, Hai cảm biến luồng khí) | Class Ⅱ A2 (70% tuần hoàn & 30% xả khí, Hai cảm biến luồng khí) | |
| Vận tốc luồng khí trung bình | Vào | 0.45±0.06 m/s | 0.45±0.07 m/s |
| Xuống | 0.30±0.06 m/s | 0.37±0.07 m/s | |
| Lưu lượng luồng khí | Vào (m³/h) | 420 | 540 |
| Xuống (m³/h) | 600 | 780 | |
| Xả khí (m³/h) | 420 | 540 | |
| Van khí | 1EA | 1EA | |
| Ổ cắm | 2 cái có nắp gia cố (gắn bên trong) | 2 cái có nắp gia cố (gắn bên trong) | |
| Đèn UV | 30W x 1EA | 30W x 1EA | |
| Đèn chiếu sáng | Đèn LED | Đèn LED | |
| Công suất đèn | 15W x 2EA | 20W x 2EA | |
| Cường độ ánh sáng | ≥1000Lux | ≥1000Lux | |
| Độ ồn | 61.0dB(A) | 62.1dB(A) | |
| Thông tin thêm | Các giá trị được đo theo thử nghiệm âm học trong tiêu chuẩn EN 12469:2000 sử dụng tiêu chuẩn ISO 11201. Độ không đảm bảo K=2dB. | Các giá trị được đo theo thử nghiệm âm học trong tiêu chuẩn EN 12469:2000 sử dụng tiêu chuẩn ISO 11201. Độ không đảm bảo K=2dB. | |
| Nguồn điện | 220-240 V~, 50/60 Hz, 6.0A | 220-240 V~, 50/60 Hz, 6.0A | |
| Công suất tiêu thụ | 550W | 700W | |
| Công suất quạt | 450W | 600W | |



