ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT:
- Dải bước sóng từ 180 đến 1.100 nm với độ phân giải 0.1 nm cho cấu hình cố định và lên đến 4.0 nm cho cấu hình biến đổi.
- Máy tính tích hợp với hệ điều hành máy tính để bàn và màn hình cảm ứng điện dung đa điểm độ phân giải cao.
- Hỗ trợ Wi-Fi tích hợp sẵn. Cho phép thực hiện phân tích từ máy tính xách tay hoặc máy tính bảng mà không cần kết nối có dây.
- Hệ thống quang học căn chỉnh trước giúp thay đèn dễ dàng. Khoang chứa mẫu lớn có thể chứa nhiều cuvet với chiều dài đường đi khác nhau.
- Tự động chuyển đổi bước sóng với bước sóng có thể cấu hình.
- Giao diện 10 inch thân thiện với người dùng, phần mềm nâng cao và thiết kế chắc chắn đảm bảo các phép đo đáng tin cậy và chính xác, biến thiết bị này trở thành một công cụ thiết yếu cho nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghiệp.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
| Thông số | Quanta Pro | Quanta Promax |
| Màn hình cảm ứng màu | 10 inch | 10 inch |
| Hệ thống trắc quang | True Double beam Optics | True Double beam Optics |
| Loại băng thông UV/Vis | Cố định | Biến đổi |
| Dải bước sóng | 190 đến 1100 nm | 180 đến 1100 nm |
| Bước tăng băng thông UV/Vis (nm) | 1 nm | 0.1 nm đến 5.0 nm |
| Thiết lập bước sóng | Bước tăng 0.1nm | Bước tăng 0.1nm |
| Độ phân giải hiển thị bước sóng (nm) | 0.1nm | 0.1nm |
| Chế độ đo | ABS, %T, CONC với hệ số K tùy chỉnh và nhiều tiêu chuẩn | ABS, %T, CONC với hệ số K tùy chỉnh và nhiều tiêu chuẩn |
| Độ chính xác bước sóng | +/-0.05 nm @ 656.1 nm +/-0.1 nm toàn dải | +/-0.1 nm @ 656.1 nm +/-0.1 nm toàn dải |
| Độ lặp lại bước sóng | +/-0.1 nm | +/-0.1 nm |
| Tốc độ quét bước sóng | Khoảng 29000 nm/phút | Khoảng 6000 nm/phút |
| Tốc độ quét bước sóng (nm/phút) | 3600 đến 2 nm/phút cho khảo sát 29000 nm / phút | 4000 đến 2 nm/phút |
| Bước sóng chuyển đèn | Tự động chuyển đổi bước sóng với bước sóng có thể cấu hình. | Tự động chuyển đổi bước sóng với bước sóng có thể cấu hình. |
| Ánh sáng tán xạ | Dưới 0.02% ở 220 nm (NaI)
Dưới 0.02% ở 340 nm (NaNO2) Dưới 0.5% ở 198 nm (KCl) |
Dưới 0.02% ở 220 nm (NaI)
Dưới 0.02% ở 340 nm (NaNO2) Dưới 1.0% ở 198 nm (KCl) |
| Phạm vi đọc trắc quang (Abs) | Độ hấp thụ: -4.0 đến 4.0 Abs
Độ truyền qua: 0% đến 400% |
Độ hấp thụ: -4.0 đến 4.0 Abs
Độ truyền qua: 0% đến 400% |
| Độ chính xác trắc quang | +/-0.002 Abs ở 0.5 Abs
+/-0.004 Abs ở 1.0 Abs +/-0.006 Abs ở 2.0 Abs |
+/-0.002 Abs ở 0.8 Abs
+/-0.004 Abs ở 1.2 Abs +/-0.006 Abs ở 2.1 Abs |
| Độ lặp lại trắc quang | Dưới +/-0.001 Abs ở 0.5 Abs
Dưới +/-0.001 Abs ở 1 Abs Dưới +/-0.003 Abs ở 2 Abs |
Dưới +/-0.001 Abs ở 0.8 Abs
Dưới +/-0.001 Abs ở 1.2 Abs Dưới +/-0.003 Abs ở 2.1 Abs |
| Độ ổn định đường nền | Dưới 0.0002 Abs/Giờ @700 nm
(một giờ sau khi bật nguồn sáng) |
Dưới 0.0002 Abs/Giờ @700 nm
(một giờ sau khi bật nguồn sáng) |
| Độ phẳng đường nền (±A) | Dưới +/-0.0005 Abs (điểm trung bình)
(1100 đến 190nm, một giờ sau khi bật nguồn sáng) |
Dưới +/-0.0005 Abs (điểm trung bình)
(1100 đến 190nm, một giờ sau khi bật nguồn sáng) |
| Mức độ nhiễu | Dưới 0.00003 Abs (700 nm) | Dưới 0.00005 Abs (700 nm) |
| Nguồn sáng | Đèn Halogen cắm sẵn căn chỉnh trước và đèn Deuterium hoặc đèn Xenon | Đèn Tungsten Halogen cắm sẵn căn chỉnh trước và đèn Deuterium UV |
| Bộ đơn sắc | Cách tử ba chiều lõm 1200 dòng/mm trong khung Czerny Turner | Cách tử ba chiều lõm 1200 dòng/mm trong khung Czerny Turner |
| Đầu dò | Hai đi-ốt quang silicon | Hai đi-ốt quang silicon phù hợp |
| Yêu cầu về môi trường | Nhiệt độ 15 đến 38 Độ ẩm 30% đến 80% | Nhiệt độ 15 đến 38 Độ ẩm 30% đến 80% |
| Thiết bị đầu ra | Tích hợp với hệ điều hành máy tính để bàn cùng màn hình LCD cảm ứng 10inch độ phân giải cao | Tích hợp với hệ điều hành máy tính để bàn cùng màn hình LCD cảm ứng 10inch độ phân giải cao |
| Phần mềm | Phần mềm Scanalyser (Microsoft windows 7 trở lên) Tuân thủ CFR 21 | Phần mềm Scanalyser (Microsoft windows 7 trở lên) Tuân thủ CFR 21 |
| Xác thực | Tự động đo và đánh giá đạt/không đạt và in kết quả | Tự động đo và đánh giá đạt/không đạt và in kết quả |







