MÁY RỬA VÀ TIỆT TRÙNG BẰNG HƠI NƯỚC – SUMER
Đặc điểm chung:
| Tính năng | Chi tiết |
| Hệ thống điều khiển: | Bộ xử lý PLC |
| Cách vận hành: | Hoàn toàn tự động / nút bấm và màn hình cảm ứng |
| Loại màn hình: | Màn hình cảm ứng màu TFT LCD |
| Kích thước màn hình: | 7,0 inch |
| Bàn phím: | Màn hình cảm ứng |
| Máy in: | 40 ký tự mỗi dòng, máy in nhiệt tích hợp |
| Kết nối: | Cổng RS232/RS485/USB (tùy chọn Ethernet) |
| Hệ thống cảnh báo: | Cảnh báo bằng âm thanh, hình ảnh và tin nhắn |
| Lưu trữ dữ liệu: | 200 chu kỳ |
| Theo dõi quy trình: | Đồng hồ đo áp suất cho Buồng, Áo nhiệt, Máy phát và Áp suất không khí ngoài màn hình cảm ứng |
| Di chuyển: | Dễ dàng di chuyển với 4 bánh xoay và chân cố định có thể điều chỉnh |
| Kiểm soát hơi nước: | Thông qua van khí nén |
| Thân máy: | Thép không gỉ AISI 304 |
| Buồng chứa: | Thép không gỉ AISI 316L dày 6 mm |
| Áo nhiệt: | Thép không gỉ AISI 316L dày 6 mm |
| Cửa: | Thép không gỉ AISI 316 dày 20 mm |
| Vỏ máy: | Thép không gỉ AISI 304 |
| Hệ thống ống: | Ống PTFE và thép không gỉ AISI 304 |
Kích thước thiết bị:
| Dung tích buồng (L) | Chiều cao (mm) | Chiều rộng (mm) | Chiều sâu (mm) |
| 96 | 1800 | 870 | 1030 |
| 125 | 1800 | 870 | 1155 |
| 175 | 1800 | 870 | 1355 |
| 250 | 1800 | 870 | 1755 |
Kích thước buồng chứa:
| Dung tích buồng (L) | Chiều cao (mm) | Chiều rộng (mm) | Chiều sâu (mm) | Sức chứa STU |
| 96 | 500 | 500 | 385 | – |
| 125 | 500 | 500 | 500 | – |
| 175 | 500 | 500 | 700 | 1 |
| 250 | 500 | 500 | 1000 | 1 |
Kích thước buồng rửa:
| Dung tích buồng (L) | Chiều cao (mm) | Chiều rộng (mm) | Chiều sâu (mm) | Số lượng giá đỡ giỏ | Sức chứa STU | Dành cho rửa bình sữa |
| 100 | 565 | 595 | 550 | 3 | 6 | 2 kệ, 4 STU |

